Iskolánk dolgozói a 2025-26. tanévben
| Név | Beosztás/tantárgyak | Végzettségek | |
| 1. | Németh László | igazgató, tanár, digitális kultúra 5-8.o., matematika 6.o | számítástechnika szakos tanár, tanító, könyvtár szakkoll., matematika műveltségterület, oktatásinformatikus, közoktatásvezető szakvizsga |
| 2. | Szabó László | igazgató-helyettes, tanár, fizika 7-8. oszt., rendszergazdai feladatok | matematika-fizika szakos tanár, oktatásinformatikus |
| 4. | Andorka Andrásné | tanár, matematika 5-8. oszt. | matematika-rajz szakos tanár |
| 5. | Beckerné Fülöp Henrietta | tanító, napközi 2.o | tanító |
| 6. | Békési Kornél |
tanár, 5.a of., testnevelés 5-8. o. |
okleveles testnevelés szakos tanár |
| 7. | Borbély Erik Balázs | tanár, 6.a of., testnevelés 5-8. oszt., | okleveles testnevelés szakos tanár, testnevelés-rekreáció szakos tanár |
| 8. | Erdélyi-Horváth Mónika | 8.a of., tanító, vizuális kultúra 2-8. o., napközis nevelő 3.b | tanító, vizuális kultúra műveltségterület |
| 9. | Foki Bianka | tanító, 3.a of. | tanító, magyar műveltségterület |
| 10. | Hárs-Lamberti Vanessza Rebeka | 5.b of, angol nyelv 5.b, gyógypedagógus | gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon |
| 11. | Hugyeczné Sándor Anna | tanár, 7.a of., természetismeret-biológia, etika, | biológia-környezetvédelem szakos tanár, |
| 12. | Jakusné Györgyné | napközis nevelő 4.b oszt. | tanító |
| 13. | Kababik-Horváth Krisztina | tanító, 3.b of., vizuális kultúra 6.o.-7.o | tanító, rajz műveltségterület |
| 14. | Kurucz Szilvia | tanító, digitális kultúra 3-4.o., napközis nevelő 2.b | tanító |
| 15. | Liszkai Éva | tanár, angol 1-8. oszt. | angol szakos tanár, tanító, testnevelés szakkollégium |
| 16. | Martnosi Adrienn Magdolna | tanár 6.b of., magyar nyelv és irodalom 5-8.o, történelem és állampolg. 5-8. oszt. | okleveles magyar nyelv és irodalom és történelem szakos bölcsész és tanár, |
| 17. | Máté Zsófia | óraadó tanár technika 5-7. oszt. | háztartásökonómia-életvitel szakos tanár, informatikus könyvtáros |
| 18. | Nagyné Balogh Alexa Diána | tanító, 2.a of., | tanító magyar műveltségterülettel |
| 19. | Nagyné Gönczör Mónika | tanár, 8.b of.,történelem és állampolg. 5-8. oszt., magyar 8.b, hon-és népismeret | okleveles magyar-történelem szakos tanár, tanító ember és társadalom műveltségi területen |
| 20. | Némethné Csete Mónika | tanító, 4.a of., német nyelv 3. oszt., | tanító, német műveltségterület |
| 21. | Pásztorné Horváth Adrienn | tanító, 2.b of., | tanító |
| 22. | Pércsy Gábor | óraadó tanár (földrajz 7-8. oszt.) | földrajz szakos tanár |
| 23. | Pozsgai Anita | tanár, magyar 5.a, német nyelv 4. 7-8.o. | magyar nyelv és irodalom és német nyelv és irodalom szakos tanár |
| 24. | Pulai Nikoletta | tanár, magyar nyelv és irodalom 5-8.o, történelem és állampolg. 5-8. oszt. | történelem és magyar nyelv és irodalom szakos tanár |
| 25. | Scheibelhoffer Viktória | tanító, napközi 1.b, angol nyelv 1-3.o | általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen |
| 26. | Sipos Tamásné | óraadó tanár (ének-zene 5-8.o.) | ének-történelem szakos szakos tanár |
| 27. | Szalárné Oszkó Marianna | tanító, napközi 3.a | általános iskolai német nyelvoktató-tanító |
| 28. | Szarvas Andrea | kémia 7-8. oszt | okleveles kémia szakos tanár |
| 29. | Szilágyi Johanna | tanár, angol nyelv 5-8.o. | angol nyelv és irodalom szakos tanár |
| 30. | Szombath Éva | tanító, 1.a of. | tanító, technika szakkollégium |
| 31. | Tanainé Szeghy Rita | tanár, 7.b of, matematika 5-8.o | matematika-fizika és számítástechnika szakos tanár |
| 32. | Tokai Szabina | tanító | tanító, testnevelés műveltségterület |
| 33. | Tóthné Dublecz Réka | gyógypedagógus | tanító magyar műveltségterület, gyógypedagógus |
| 34 | Dr. Varga Zoltánné Mészáros Emőke | tanító, 1.b of. | általános iskolai tanító német idegen nyelvi műveltségi területen |
| 35. | Vargáné Szabó Györgyi | tanító, 4.b of., | tanító, közművelődés szakkollégium |
| 36. | Gutay Katalin | pedagógiai asszisztens | pedagógiai asszisztens |
| 37. | Tóth-Kovács Regina | pedagógiai asszisztens | pedagógiai- és családsegítő munkatárs |
| 38. | Vass Ibolya | gyógygpedagógiai asszisztens | gyógygpedagógiai asszisztens |
| 39. | Ballagi Katalin | református hitoktató | |
| 40. | Karácsonyné Mayer Éva | katolikus hitoktató | |
| 41. | Doma Márton | evangélikus hitoktató | |
| 42. | Raszka Eszter | szociális segítő | |
| 43. | Kissné Fuferenda Mónika Mónika | iskolatitkár | óvodapedagógus, pénügyi-és számviteli ügyintéző |
| 44. | Hunyadiné Csallóközi Adrienn | takarító | |
| 45. | Siska Szilveszterné | takarító | |
| 46. | Széll Marianna | takarító |


